Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный ГОСТ 379-2015
Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный одинарный ГОСТ 379-2015
на малом поддоне
Цена: 11,82 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | Желтый |
Размер кирпича | 250х120х65±2 мм |
Марка по прочности | М200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет | 11 Бк/кг (норма не более 370 Бк/кг) |
Плотность | 2007 кг/куб.м |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 3,7 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |
Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный утолщенный ГОСТ 379-2015
на большом поддоне
Цена: 14,80 руб.
на малом поддоне
Цена: 14,82 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | Желтый |
Размер кирпича | 250х120х88 |
Марка по прочности | М200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 11 Бк/кг (норма не более 370 Бк/кг) |
Плотность | 2007 кг/куб.м |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 3,7 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |
Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный одинарный ГОСТ 379-2015
на малом поддоне
Цена: 14,55 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | Красный |
Размер кирпича | 250х120х65±2 мм |
Марка по прочности | М200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 11 Бк/кг (норма не более 370 Бк/кг) |
Плотность | 2007 кг/куб.м |
Теплопроводность | 0,86 Вт (моС) |
Вес кирпича | 3,7 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |
Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный утолщенный ГОСТ 379-2015
на большом поддоне
Цена: 18,48 руб.
на малом поддоне
Цена: 18,51 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | Красный |
Размер кирпича | 250х120х88 |
Марка по прочности | М200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 11 Бк/кг (норма не более 370 Бк/кг) |
Плотность | 2007 кг/куб.м |
Теплопроводность | 0,86 Вт (моС) |
Вес кирпича | 3,7 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |
Кирпич силикатный лицевой объемно окрашенный одинарный ГОСТ 379-2015
на малом поддоне
Цена: 11,61 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | Солома |
Размер кирпича | 250х120х65±2 мм |
Марка по прочности | М200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 11 Бк/кг (норма не более 370 Бк/кг) |
Плотность | 2007 кг/куб.м |
Теплопроводность | 0,86 Вт (моС) |
Вес кирпича | 3,7 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |