Кирпич силикатный ГОСТ 379-2015
Кирпич силикатный одинарный рядовой ГОСТ 379-2015
на большом поддоне
Цена: 8,79 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | белый |
Размеры кирпича | 250х120х65 |
Марка по прочности | М 200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет | 11 Бк/кг (норма не более 370 БК/кг) |
Плотность | 1800-1900 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 4 кг |
Кирпич силикатный одинарный лицевой ГОСТ 379-2015
на малом поддоне
Цена: 9,07 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | белый |
Размеры кирпича | 250х120х65 |
Марка по прочности | М 200 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет | 11 Бк/кг (норма не более 370 БК/кг) |
Плотность | 1800-1900 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 4 кг |
Кирпич силикатный утолщенный рядовой ГОСТ 379-2015
на большом поддоне
Цена: 11,00 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | белый |
Размеры кирпича | 250х120х88 |
Марка по прочности | М 150 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет | 11 Бк/кг (норма не более 370 БК/кг) |
Плотность | 1800-1900 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 4,9 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |
Кирпич силикатный утолщенный лицевой ГОСТ 379-2015
на малом поддоне
Цена: 11,39 руб.
ГОСТ 379-2015
Технические характеристики
Цвет | белый |
Размеры кирпича | 250х120х88 |
Марка по прочности | М 150 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет | 11 Бк/кг (норма не более 370 БК/кг) |
Плотность | 1800-1900 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,86 Вт (мС) |
Вес кирпича | 4,9 кг |
Коэффициент перевода натурального в условный | 1,35 |