Расчет потребности и стоимости стеновых строительных материалов для строительства одноэтажного индивидуального частного дома.
Без учёта фундамента, полов, перекрытия, кровли, окон и дверей.
Стоимость материалов
Материал | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Кирпич силикатный, тыс.шт | 11 858 руб. | руб. | |
Раствор, м3 | 3 950 руб. | руб. | |
Пенопласт, м3 | 7 900 руб. | руб. | |
Смесь сухая штукатурная, т. | 10 500 руб. | руб. |
Материал | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Кирпич силикатный (наружные стены), тыс.шт | 18 336 руб. | руб. | |
Раствор (наружные стены), м3 | 3 950 руб. | руб. | |
Кирпич силикатный (перегородки), тыс.шт | 9 983 руб. | руб. | |
Раствор (перегородки), м3 | 3 950 руб. | руб. | |
Газосиликатные блоки., м3 | 7 200 руб. | руб. | |
Клей для Газосиликатных блоков SILma, т. | 11 160 руб. | руб. | |
Смесь сухая штукатурная, т. | 10 500 руб. | руб. |
Материал | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Бревно оцилиндрованное, м2 (ø 22см) | 3 500 руб. | руб. | |
Гипсоплита (щит перегородочный), м3 | 9 208 руб. | руб. | |
Джут (10мм*200мм), м | 42 руб. | руб. |
Материал | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Кирпич керамический, тыс.шт | 24 000 руб. | руб. | |
Раствор, м3 | 3 950 руб. | руб. | |
Пенопласт, м3 | 7 900 руб. | руб. | |
Смесь сухая штукатурная, т. | 10 500 руб. | руб. |
Цены действительны на 5 августа 2023
Стоимость стеновых материалов в расчёте 1 м2 — руб.
Итого:
руб.
* Данный расчёт является предварительным, для более точного расчёта обращайтесь к менеджерам
по продажам +7(8362) 53-67-24
Нормативные документы
- Протокол испытаний 83/21 от 2021.03.29
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда и Перечень рекомендуемых мероприятий 2021
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2023
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2024
Есть вопросы?
оформите заказ сейчас и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Тендер на поставку
Тендер:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ